在来線特急の列車名
【あ~お】で始まる特急
データファイル | マーク事典 | 列車名詳細 | ||||
データ | あい | マーク | あい | あい | 四国 | |
データ | あいづ | マーク | あいづ | あいづ | 東北 | |
データ | ILOVE | マーク | ILOVE | ILOVEしまんと | 四国 | |
データ | あおば | マーク | あおば(在 | あおば | 東北 | |
データ | あかぎ | マーク | あかぎ | あかぎ | 関東圏 | |
データ | あかつき | マーク | あかつき | あかつき | 九州 | |
データ | 安芸 | マーク | 安芸 | 安芸 | 中国 | |
データ | 秋田リレー | マーク | 秋田リレー | 秋田リレー | 東北 | |
データ | あけぼの | マーク | あけぼの | あけぼの | 東北 | |
データ | あさかぜ | マーク | あさかぜ | あさかぜ | 中国 | |
データ | あさぎり | マーク | あさぎり | あさぎり | 関東圏 | |
データ | あさしお | マーク | あさしお | あさしお | 中国 | |
データ | 旭山動物園 | マーク | 旭山動物園 | 旭山動物園 | 北海道 | |
データ | あさま | マーク | あさま(在 | あさま(在) | 甲信越 | |
データ | あしずり | マーク | あしずり | あしずり | 四国 | |
データ | あすか | マーク | あすか | あすか | 近畿圏 | |
データ | あずさ | マーク | あずさ | あずさ | 甲信越 | |
データ | あそ | マーク | あそ | あそ | 九州 | |
データ | あそぼーい! | マーク | あそぼーい! | あそぼーい! | 九州 | |
データ | あまぎ | マーク | あまぎ | あまぎ | 関東圏 | |
データ | あやめ | マーク | あやめ | あやめ | 関東圏 | |
データ | 有明 | マーク | 有明 | 有明 | 九州 | |
データ | いさぶろう | マーク | いさぶろう | いさぶろう・しんぺい | 九州 | |
データ | いしかり | マーク | いしかり | いしかり | 北海道 | |
データ | いしづち | マーク | いしづち | いしづち | 四国 | |
データ | 出雲 | マーク | 出雲 | 出雲 | 中国 | |
データ | SR出雲 | マーク | SR出雲 | サンライズ出雲 | 中国 | |
データ | いそかぜ | マーク | いそかぜ | いそかぜ | 中国 | |
データ | 伊那路 | マーク | 伊那路 | 伊那路(ワイドビュー含 | 甲信越 | |
データ | いなば-智頭 | マーク | いなば-智頭 | いなば(智頭) | 中国 | |
データ | いなば-鳥取 | マーク | いなば-鳥取 | いなば(鳥取 | 中国 | |
データ | いなほ | マーク | いなほ | いなほ | 東北 | |
データ | 指宿の玉手箱 | マーク | 指宿の玉手箱 | 指宿のたまて箱 | 九州 | |
データ | 伊予灘物語 | マーク | 伊予灘物語 | 伊予灘ものがたり | 四国 | |
データ | WEあかぎ | マーク | WEあかぎ | ウィークエンドあかぎ | 関東圏 | |
データ | マーク | ウィークエンドEXP高知 | 四国 | |||
データ | ウィング | マーク | ウィング | ウィングEXP | 関東圏 | |
データ | W-EXP銀河 | マーク | W-EXP銀河 | ウエストエクスプレス銀河 | 中国 | |
データ | うずしお-陽 | マーク | うずしお(山陽 | 中国 | ||
データ | うずしお-四 | マーク | うずしお-四 | うずしお(四国 | 四国 | |
データ | 海幸山幸 | マーク | 海幸山幸 | 海幸山幸 | 九州 | |
データ | 宇和海 | マーク | 宇和海 | 宇和海 | 四国 | |
データ | エーデル北近 | マーク | エーデル北近 | エーデル北近畿・鳥取 | 近畿圏 | |
データ | エーデル丹後 | マーク | エーデル丹後 | エーデル丹後 | 近畿圏 | |
データ | 寝・エルム | マーク | 寝・エルム | エルム(寝台 | 北海道 | |
データ | エルム | マーク | エルム | エルム(昼行 | 北海道 | |
データ | A列車で行こ | マーク | A列車で行こ | A列車で行こう | 九州 | |
データ | おうめ | マーク | おうめ | おうめ | 関東圏 | |
データ | オーシャンア | マーク | オーシャンア | オーシャンアロー | 近畿圏 | |
データ | おおぞら | マーク | おおぞら | おおぞら | 北海道 | |
データ | おおとり | マーク | おおとり | おおとり | 北海道 | |
データ | おおよど | マーク | おおよど | おおよど | 九州 | |
データ | おき | マーク | おき | おき | 中国 | |
データ | 踊り子 | マーク | 踊り子 | 踊り子 | 関東圏 | |
データ | おはようEXP | マーク | おはようEXP | おはようエクスプレス・おやすみエクスプレス | 北陸 | |
データ | オホーツク | マーク | オホーツク | オホーツク | 北海道 | |
データ | オランダ村 | マーク | オランダ村 | オランダ村特急 | 九州 | |
データ | オリンピア | マーク | オリンピア | オリンピア | 東北 | |
データ | おわら | マーク | おわら | おわら | 北陸 |
【か~そ】で始まる特急
データ | かいおう | マーク | かいおう | かいおう | 九州 | |
データ | かいじ | マーク | かいじ | かいじ | 甲信越 | |
データ | 加越 | マーク | 加越 | 加越 | 北陸 | |
データ | かがやき-在 | マーク | かがやき-在 | かがやき | 北陸 | |
データ | かささぎ | マーク | かささぎ | |||
データ | カシオペア | マーク | カシオペア | カシオペア | 北海道 | |
データ | かにカニはま | マーク | かにカニはま | かにカニはまかぜ | 近畿圏 | |
データ | カムイ | マーク | カムイ | カムイ・スーパーカムイ | 北海道 | |
データ | かもしか | マーク | かもしか | かもしか | 東北 | |
データ | かもめ(山陽 | マーク | かもめ(山陽 | かもめ(山陽 | 中国 | |
データ | かもめ(九州 | マーク | かもめ(九州 | かもめ(九州 | 九州 | |
データ | かわせみやま | マーク | かわせみやま | かわせみやませみ | 九州 | |
データ | 紀伊 | マーク | 紀伊 | 紀伊 | 近畿圏 | |
データ | 北アルプス | マーク | 北アルプス | 北アルプス | 東海 | |
データ | 北近畿 | マーク | 北近畿 | 北近畿 | 近畿圏 | |
データ | きぬがわ | マーク | きぬがわ | きぬがわ | 関東圏 | |
データ | きのさき | マーク | きのさき | きのさき | 近畿圏 | |
データ | 九州横断 | マーク | 九州横断 | 九州横断特急 | 九州 | |
データ | きらめき-北陸 | マーク | きらめき-北 | きらめき(北陸 | 北陸 | |
データ | きらめき-九州 | マーク | きらめき-九 | きらめき(九州 | 九州 | |
データ | きりしま | マーク | きりしま | きりしま(昼行 | 九州 | |
データ | マーク | きりしま(寝台 | ||||
データ | 金星 | マーク | 金星 | 金星 | 九州 | |
データ | 草津 | マーク | 草津 | 草津 | 関東圏 | |
データ | くにびき | マーク | くにびき | くにびき | 中国 | |
データ | くまがわ | マーク | くまがわ | くまがわ | 九州 | |
データ | くろしお | マーク | くろしお | くろしお | 近畿圏 | |
データ | 月光 | マーク | 月光 | 月光 | 九州 | |
データ | 甲信エクスプ | マーク | 甲信エクスプ | 甲信エクスプレス | 甲信越 | |
データ | こうのとり | マーク | こうのとり | こうのとり | 近畿圏 | |
データ | こだま(在 | マーク | こだま(在 | こだま | 東海 | |
データ | ごてんば | マーク | ごてんば | ごてんば | 東海 | |
データ | こまくさ | マーク | こまくさ | こまくさ | 東北 | |
データ | さくら | マーク | さくら | さくら | 九州 | |
データ | さざなみ | マーク | さざなみ | さざなみ | 関東圏 | |
データ | さちかぜ | マーク | さちかぜ | さちかぜ | 九州 | |
データ | サフィール踊 | マーク | サフィール踊 | サフィール踊り子 | 関東圏 | |
データ | サロベツ | マーク | サロベツ | サロベツ | 北海道 | |
データ | サンダーバー | マーク | サンダーバー | サンダーバード | 北陸 | |
データ | SRゆめ | マーク | SRゆめ | サンライズゆめ | 中国 | |
データ | 36ぷらす3 | マーク | 36ぷらす3 | 36ぷらす3 | 九州 | |
データ | シーボルト | マーク | シーボルト | シーボルト | 九州 | |
データ | しおかぜ | マーク | しおかぜ | しおかぜ | 四国 | |
データ | しおさい | マーク | しおさい | しおさい | 関東圏 | |
データ | しおじ | マーク | しおじ | しおじ | 中国 | |
データ | 志国土佐 | マーク | 志国土佐 | 志国土佐時代の夜明けものがたり | 四国 | |
データ | 四国まんなか | マーク | 四国まんなか | 四国まんなか千年ものがたり | 四国 | |
データ | しなの | マーク | しなの | しなの(ワイドビュー含 | 甲信越 | |
データ | しまんと | マーク | しまんと | しまんと | 四国 | |
データ | 湘南 | マーク | 湘南 | 湘南 | 関東圏 | |
データ | しらさぎ | マーク | しらさぎ | しらさぎ | 北陸 | |
データ | 白根 | マーク | 白根 | 白根 | 関東圏 | |
データ | しらはま | マーク | しらはま | しらはま | 近畿圏 | |
データ | しらゆき | マーク | しらゆき | しらゆき | 甲信越 | |
データ | 新幹線リレ | マーク | 新幹線リレ | 新幹線リレー号 | 関東圏 | |
データ | 新雪 | マーク | 新雪 | 新雪 | 関東圏 | |
データ | 信州 | マーク | 信州 | 信州 | 甲信越 | |
データ | すいごう | マーク | すいごう | すいごう | 関東圏 | |
データ | 彗星 | マーク | 彗星 | 彗星 | 九州 | |
データ | すずらん | マーク | すずらん | すずらん | 北海道 | |
データ | 瀬戸 | マーク | 瀬戸 | 瀬戸・サンライズ瀬戸 | 中国 | |
データ | 川内EXP | マーク | 川内EXP | 川内エクスプレス | 九州 | |
データ | 宗谷 | マーク | 宗谷 | スーパー宗谷・宗谷 | 北海道 | |
データ | ソニック | マーク | ソニック | ソニック | 九州 | |
データ | そよかぜ | マーク | そよかぜ | そよかぜ | 甲信越 |
【た~の】で始まる特急
データ | 大雪 | マーク | 大雪 | 大雪 | |
データ | ダイナスタ | マーク | ダイナスタ | ダイナスター | |
データ | たざわ | マーク | たざわ | たざわ | |
データ | 谷川 | マーク | 谷川 | 谷川 | |
データ | タンゴエク | マーク | タンゴエク | タンゴエクスプローラー | |
データ | たんば | マーク | たんば | たんば | |
データ | 鳥海 | マーク | 鳥海 | 鳥海(寝・昼) | |
データ | つがる | マーク | つがる | つがる | |
データ | つばさ(在 | マーク | つばさ(在 | つばさ(在来線 | |
データ | つばめ-九 | マーク | つばめ(九 | つばめ(九州 | |
データ | つばめ-国 | マーク | つばめ(国 | つばめ(国鉄 | |
データ | つるぎ | マーク | つるぎ | つるぎ(寝台 | |
データ | 剣山 | マーク | 剣山 | 剣山 | |
データ | 出羽 | マーク | 出羽 | 出羽 | |
データ | 東海 | マーク | 東海 | 東海(ワイドビュー | |
データ | とかち | マーク | とかち | とかち | |
データ | リレとかち | マーク | リレとかち | リレーとかち | |
データ | とき(在 | マーク | とき(在 | とき(在来線 | |
データ | ときわ | マーク | ときわ | ときわ | |
データ | トワイライト | マーク | トワイライト | トワイライトエクスプレス | |
データ | なすの(在 | マーク | なすの(在 | なすの(在来線 | |
データ | なは(寝台 | マーク | なは(寝台 | なは(寝台 | |
データ | なは(昼行 | マーク | なは(昼行 | ||
データ | 成田EXP | マーク | 成田EXP | 成田エクスプレス | |
データ | 南紀 | マーク | 南紀 | 南紀(ワイドビュー含 | |
データ | 南風 | マーク | 南風 | 南風 | |
データ | ニセコ | マーク | ニセコ | ニセコ | |
データ | ニセコEXP | マーク | ニセコEXP | ニセコエクスプレス | |
データ | にちりん | マーク | にちりん | にちりん | |
データ | 日光 | マーク | 日光 | 日光 | |
データ | 日本海 | マーク | 日本海 | 日本海 | |
データ | ヌプリ | マーク | ヌプリ | ヌプリ | |
データ | 能登篝火 | マーク | 能登篝火 | 能登かがり火 |
【は~ほ】で始まる特急
データ | ハウステン | マーク | ハウステン | ハウステンボス | |
データ | 白山 | マーク | 白山 | 白山 | |
データ | はくたか(国 | マーク | はくたか(国 | はくたか(国鉄 | |
データ | はくたか(北 | マーク | はくたか(北 | はくたか(北越急行 | |
データ | 白鳥(日本海 | マーク | 白鳥(日本海 | 白鳥 (日本海 | |
データ | 白鳥(青函 | マーク | 白鳥(青函 | スーパー白鳥・白鳥 | |
データ | はくつる | マーク | はくつる | はくつる | |
データ | はくと | マーク | はくと | はくと | |
データ | はしだて | マーク | はしだて | はしだて | |
データ | はちおうじ | マーク | はちおうじ | はちおうじ | |
データ | はつかり | マーク | はつかり | はつかり | |
データ | はと | マーク | はと | はと | |
データ | 花嫁のれん | マーク | 花嫁のれん | 花嫁のれん | |
データ | はまかいじ | マーク | はまかいじ | はまかいじ | |
データ | はまかぜ | マーク | はまかぜ | はまかぜ | |
データ | はやとの風 | マーク | はやとの風 | はやとの風 | |
データ | 寝・はやぶさ | マーク | 寝・はやぶさ | はやぶさ | |
データ | はるか | マーク | はるか | はるか | |
データ | ひだ | マーク | ひだ | ひだ(ワイドビュー含 | |
データ | ひたち | マーク | ひたち | ひたち | |
データ | ビバあいづ | マーク | ビバあいづ | ビバあいづ | |
データ | ひばり | マーク | ひばり | ひばり | |
データ | ひゅうが | マーク | ひゅうが | ひゅうが | |
データ | びわこEXP | マーク | びわこEXP | びわこエクスプレス | |
データ | 寝・富士 | マーク | 富士(寝台 | 富士(寝台) | |
データ | 富士 | マーク | 富士(昼行 | 富士(昼行) | |
データ | 富士回遊 | マーク | 富士回遊 | 富士回遊 | |
データ | ふじかわ | マーク | ふじかわ | ふじかわ(ワイドビュー含 | |
データ | ふじさん | マーク | ふじさん | ふじさん(小田急 | |
データ | ふたつ星 | マーク | ふたつ星 | ふたつ星4047 | |
データ | フラノEXP | マーク | フラノEXP | フラノエクスプレス | |
データ | フラノ紅葉 | マーク | フラノ紅葉 | フラノ紅葉EXP | |
データ | フラノラベ | マーク | フラノラベ | フラノラベンダーEXP | |
データ | ふるさと | マーク | ふるさと | ふるさと | |
データ | ふるさとゴロ | マーク | ふるさとゴロ | ふるさとゴロンと | |
データ | 平和(へいわ | マーク | 平和(へいわ | 平和 | |
データ | HE阿南 | マーク | HE阿南 | ホームEXP阿南 | |
データ | HT高崎 | マーク | HT高崎 | ホームタウン高崎 | |
データ | HTとちぎ | マーク | HTとちぎ | ホームタウンとちぎ | |
データ | マーク | ホームタウン成田 | |||
データ | 北越 | マーク | 北越 | 北越 | |
データ | 北星 | マーク | 北星 | 北星 | |
データ | 北斗 | マーク | 北斗 | 北斗 | |
データ | 北斗星 | マーク | 北斗星 | 北斗星 | |
データ | 北陸 | マーク | 北陸 | 北陸 | |
データ | 北海 | マーク | 北海 | 北海 | |
データ | ホワイトアロ | マーク | ホワイトアロ | ホワイトアロー |
【ま~わ】で始まる特急
データ | まいづる | マーク | まいづる | まいづる | |
データ | まつかぜ(国 | マーク | まつかぜ(国 | まつかぜ | |
データ | S-まつかぜ | マーク | S-まつかぜ | スーパーまつかぜ | |
データ | まほろば | マーク | まほろば | まほろば | |
データ | まりも | マーク | まりも | まりも | |
データ | 寝・みずほ | マーク | 寝・みずほ | みずほ | |
データ | みちのく | マーク | みちのく | みちのく | |
データ | MN-EXP高松 | マーク | MN-EXP高松 | ミッドナイトEXP高松 | |
データ | MN-EXP松山 | マーク | MN-EXP松山 | ミッドナイトEXP松山 | |
データ | みどり(国 | マーク | みどり(国鉄) | ||
データ | みどり(九 | マーク | みどり(九 | みどり(九州) | |
データ | 水上 | マーク | 水上 | 水上 | |
データ | みのり | マーク | みのり | みのり | |
データ | 明星 | マーク | 明星 | 明星 | |
データ | むさしかいじ | マーク | むさしかいじ | むさしのかいじ | |
データ | むつ | マーク | むつ | むつ | |
データ | むろと | マーク | むろと | むろと | |
データ | マーク | モーニングEXP(北) | |||
データ | モーEXP高松 | マーク | モーEXP高松 | モーニングEXP高松 | |
データ | モーEXP松山 | マーク | モーEXP松山 | モーニングEXP松山 | |
データ | 文殊 | マーク | 文殊 | 文殊 | |
データ | やくも | マーク | やくも | やくも | |
データ | やまばと | マーク | やまばと | やまばと | |
データ | やまびこ(在 | マーク | やまびこ(在 | やまびこ(特急 | |
データ | ゆうづる | マーク | ゆうづる | ゆうづる | |
データ | ゆぅトピア | マーク | ゆぅトピア | ゆぅトピア和倉 | |
データ | ゆうなぎ | マーク | ゆうなぎ | ゆうなぎ | |
データ | ゆふ・ゆふD | マーク | ゆふ・ゆふD | ゆふ・ゆふDX | |
データ | ゆふいんの森 | マーク | ゆふいんの森 | ゆふいんの森 | |
データ | 夢空間 | マーク | 夢空間 | 夢空間北斗星 | |
データ | 雷鳥 | マーク | 雷鳥 | 雷鳥 | |
データ | マーク | スーパ雷鳥 | スーパー雷鳥 | ||
データ | ライラック | マーク | ライラック | ライラック | |
データ | ラクはりま | マーク | ラクはりま | 通勤特急らくラクはりま | |
データ | ラクびわこ | 通勤特急らくラクびわこ | |||
データ | ラクやまと | 通勤特急らくラクやまと | |||
データ | 利尻 | マーク | 利尻 | 利尻・はなたび利尻 | |
データ | リゾート立山 | マーク | リゾート立山 | ||
データ | 流氷オホツク | マーク | 流氷特急オホーツクの風 | ||
データ | わかしお | マーク | わかしお | わかしお | |
データ | ワッカ | マーク | ワッカ | ワッカ |