データ館 | マーク事典 | 詳細 | エリア | |||
データ | はやぶさ | マーク | はやぶさ | はやぶさ(新幹線) | 東北・北海道 | |
データ | はやて | マーク | はやて | はやて | 東北・北海道 | |
データ | やまびこ | マーク | やまびこ | やまびこ(新幹線) | 東北 | |
データ | なすの | マーク | なすの | なすの(新在共通) | 東北 | |
データ | あおば | マーク | あおば | あおば(新幹線) | 東北 | |
データ | こまち | マーク | こまち | こまち | 秋田 | |
データ | つばさ | マーク | つばさ | つばさ(新幹線) | 山形 | |
データ | とれいゆ | マーク | とれいゆ | とれいゆつばさ | 山形 | |
データ | 現美新幹線 | マーク | 現美新幹線 | 現美新幹線 | 上越 | |
データ | とき | マーク | とき | とき(新幹線) | 上越 | |
データ | たにがわ | マーク | たにがわ | たにがわ | 上越 | |
データ | あさひ | マーク | あさひ | あさひ | 上越 | |
データ | かがやき | マーク | かがやき | かがやき(新幹線) | 北陸 | |
データ | はくたか | マーク | はくたか | はくたか(新幹線) | 北陸 | |
データ | あさま | マーク | あさま | あさま(新幹線) | 北陸 | |
データ | つるぎ | マーク | つるぎ | つるぎ(新幹線) | 北陸 | |
データ | のぞみ | マーク | のぞみ | のぞみ | 東海道・山陽 | |
データ | ひかり | マーク | ひかり | ひかり | 東海道・山陽 | |
データ | こだま | マーク | こだま | こだま(新幹線) | 東海道・山陽 | |
データ | みずほ | マーク | みずほ | みずほ(新幹線) | 山陽・九州 | |
データ | さくら | マーク | さくら | さくら(新幹線) | 山陽・九州 | |
データ | つばめ | マーク | つばめ | つばめ(新在共通) | 九州 | |
データ | かもめ | マーク | かもめ | かもめ(新幹線) | 西九州 | |
データ | STAR21 | マーク | STAR21 | STAR21 | 高速試験車両 | |
データ | FGT | マーク | FGT | フリーゲージトレイン | ||
データ | ALFA-X | マーク | ALFA-X | ALFA-X | 高速試験車両 | |
データ | WIN350 | マーク | WIN350 | WIN350 | 高速試験車両 | |
データ | マーク | FASTECH360 | 高速試験車両 | |||
データ | EASTi | マーク | EASTi | EASTi | 検測車両 | |
データ | マーク | 300X | 高速試験車両 |
【どこトレ・スマホ版】便利な列車位置情報の使い方解説!2024-7微調整